学んだことを生かそう❗️
教科書を活用したプログラミング
学年 | 活動内容 | 活用ツール |
学んだことをいかそう 時間(国・算・理・社) | Scratch Microbitを使った活動 | |
電気の活用(理科:東京書籍) | Edu Townプログラミングを使った活動 | |
数をならべかえよう(算数:東京書籍) | Edu Townプログラミングを使った活動 | |
平均値を求めよう(算数:東京書籍) | Edu Townプログラミングを使った活動 | |
中央値を求めよう(算数:東京書籍) | Edu Townプログラミングを使った活動 | |
最頻値を求めよう(算数:東京書籍) | Edu Townプログラミングを使った活動 | |
6年生 | 最頻値コース(算数:1時間) | プログルを使った活動 |
学んだことをいかそう 時間(国・算・理・社) |
Scratch Microbitを使った活動 | |
多角形(算数:東京書籍) エクセルソフトで描く多角形.xlsx |
Edu Townプログラミングを使った活動 | |
5年生 |
多角形を描くプログラム(算数:円正多角形1時間) 公倍数コース(算数:倍数と約数1時間) |
プログルを使った活動 |
公倍数(算数:東京書籍) |
Edu Townプログラミングを使った活動 | |
4年生 | 学んだことをいかそう 時間(国・算・理・社)8時間 | Scratchを使った活動 |
4年生 | 文字入力も使ってメッセージづくり 2時間 | Scratchを使った活動 |
3年生 | 絵を動かそう ことわざづくり他 7時間(総合他) | Scratchを使った活動 |
3年生 | 学んだことをいかそう 3時間(総合他) | viscuitを使った活動 |
3年生 | 泉崎村の様子を地図で見てみよう。 | オリジナルデジタルマップ |
2年生 | しかけのある絵をかこう 8時間(図工・生活) | viscuitを使った活動 |
1年生 | かいた絵をうごかそう 2時間(図工・生活) |
viscuitを使った活動 |
KRC 全学年共通 | |
ワークシート(viscui関係)
ビスケット振り返り低学年カード.pdf ビスケット振り返り中高学年.pdf
ビスケット設計図低学年.pdf ビスケット設計図中高学年.pdf
ワークシート(Scratch関係)
スクラッチ振り返り低学年.pdf スクラッチ振り返り中高低学年.pdf